KALKHOFF SCENT FLOW
ÉLÉGANCE INTEMPORELLE
Le cadre sportif rétro aux lignes classiques mixtes offre une technologie dans l’air du temps.
CASH AND CARRY
Le porte-bagage avant pratique et élégant permet de garder un œil sur ses objets de valeur et ses achats.
COULEURS MODERNES
La palette de couleurs suit les tendances actuelles, et les composants polis ou noirs offrent un contraste réussi
Fiche technique du KALKHOFF SCENT FLOW
Spécifications ; Géométrie
Description du pédalier | Suntour VX S42 |
Système de freinage | Shimano MT400, frein à disque hydraulique |
Bottom bracket | BSA |
Rotor Rear | 160 |
Description des garde-boue | acier, peint |
GearSystem Description | Shimano Alivio, 9 vitesses |
Description de la béquille | Ursus Queen, béquille arrière |
Type de feu arriére | Spanninga Pixeo, LED, with stand light |
Max total weight | 130 kg |
érailleur arrière | Shimano Alivio T4000 |
Shifter | Shimano Alivio M4000 |
Sprocket description | Shimano HG400 |
Rim description | Concept |
Géométrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 450 | 500 | 550 |
B | Effective Top Tube (MM) | 582 | 591 | 600 |
C | Head Tube Angle (°) | 72 | 72 | 72 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73 | 73 | 73 |
E | Chainstay (MM) | 455 | 455 | 455 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 |
G | Head Tube Length (MM) | 190 | 200 | 210 |
H | Fork Length (MM) | 415 | 415 | 415 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 1071 | 1080 | 1089 |
K | Stack (MM) | 629 | 639 | 648 |
L | Reach (MM) | 390 | 396 | 402 |
LES PLUS
Excellente visibilité
Un éclairage LED sur le vélo est très lumineux, durable et insensible aux chocs.
Résistance
Le revêtement par poudrage confère au cadre une finition résistante de haute qualité.
Réglementaire
Le modèle répond aux exigences du règlement allemand relatif à l’ admission des véhicules à la circulation routière (StVZO).

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.