KALKHOFF ENDEAVOUR LITE 30
À FOND
POINT SUR LA TECHNOLOGIE DU VAINQUEUR DU TEST
L’association allemande de consommateurs Stiftung Warentest décrivait son prédécesseur comme « le meilleur vélo de trekking ».
INNOVATION
Le nouveau cadre Endeavour, aussi souple qu’ergonomique, se distingue sur trajets courts comme longs.
ÉCLAIRAGE
La sécurité même à grande vitesse grâce au phare LED offrant un éclairage jusqu’à 70 lux.
Fiche technique du KALKHOFF ENDEAVOUR LITE 30
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 582 | 591 | 600 | 609 |
C | Head Tube Angle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
E | Chainstay (MM) | 455 | 455 | 455 | 455 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Head Tube Length (MM) | 190 | 200 | 210 | 220 |
H | Fork Length (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 1071 | 1080 | 1089 | 1098 |
K | Stack (MM) | 629 | 639 | 648 | 658 |
L | Reach (MM) | 390 | 396 | 402 | 408 |
Spécifications ; Géométrie
Description du pédalier | Shimano Deore T6010 |
Système de freinage | Shimano Deore T6000, frein à disque hydraulique |
Bottom bracket | BSA |
Rotor Rear | 160 |
Description des garde-boue | plastique, avec protection de bord |
GearSystem Description | Shimano Deore, 30 vitesses |
Description de la béquille | Hebie Litefix 40 |
Type de feu arriére | Busch + Müller |
Max total weight | 130 kg |
érailleur arrière | Shimano Deore M6000 |
Shifter | Shimano Deore M6000 |
Sprocket description | Shimano HG50 |
Rim description | Concept EX 570, easy tubeless ready |
LES PLUS
Excellente visibilité
Un éclairage LED sur le vélo est très lumineux, durable et insensible aux chocs.
Résistance
Le revêtement par poudrage confère au cadre une finition résistante de haute qualité.
Réglementaire
Le modèle répond aux exigences du règlement allemand relatif à l’ admission des véhicules à la circulation routière (StVZO).
70 Lux
Indication de l’éclairement mesurant le flux lumineux (lumen) éclairant une surface (m²). L’éclairage est d’autant meilleur que la valeur est élevée.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.