KALKHOFF AGATTU 7
LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR
Du confort à tous les niveaux:
Assise confortable, plaisir de balades en toute sécurité.
Fiche technique du KALKHOFF AGATTU 7
Spécifications ; Géométrie
Description du pédalier | Prowheel |
Système de freinage | Tektro 855, V-Brake |
Bottom bracket | BSA |
Description des garde-boue | plastique, avec protection de bord |
GearSystem Description | Shimano Nexus, 7 vitesses |
Description de la béquille | Ursus Queen, béquille arrière |
Type de feu arriére | AXA Blueline, LED avec éclairage intégré |
Max total weight | 130 kg |
Shifter | Shimano Nexus |
Sprocket description | Shimano |
Rim description | Concept |
Géométrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 420 | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 585 | 600 | 580 | 630 | 610 |
C | Head Tube Angle (°) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 70.5 | 71.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 71 | 72.5 | 73.5 | 72.5 | 72.5 |
E | Chainstay (MM) | 450 | 465 | 465 | 415 | 465 |
F | BB Drop (MM) | 45 | 60 | 60 | 60 | 55 |
G | Head Tube Length (MM) | 175 | 220 | 135 | 230 | 220 |
H | Fork Length (MM) | 445 | 415 | 465 | 415 | 465 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 1071 | 1113 | 1092 | 1143 | 1114 |
K | Stack (MM) | 615 | 644 | 616 | 654 | 691 |
L | Reach (MM) | 373 | 397 | 398 | 424 | 392 |
LES PLUS
Excellente visibilité
Un éclairage LED sur le vélo est très lumineux, durable et insensible aux chocs.
Résistance
Le revêtement par poudrage confère au cadre une finition résistante de haute qualité.
Roue libre
Ce model peut être utilisé en association avec des dérailleurs arrière ou des moyeux de transmission avec roue libre.
L’avance du rétropédalage
De par sa construction, ce model est conçu pour être utilisé avec un moyeu de transmission avec rétropédalage.
Réglementaire
Le modèle répond aux exigences du règlement allemand relatif à l’ admission des véhicules à la circulation routière (StVZO).

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.