KALKHOFF AGATTU 21
LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR
Du confort à tous les niveaux:
Assise confortable, plaisir de balades en toute sécurité.
Fiche technique du KALKHOFF AGATTU 21
Spécifications ; Géométrie
Description du pédalier | Shimano TY301 |
Système de freinage | Promax TX123D, V-Brake |
Bottom bracket | BSA |
Description des garde-boue | plastique, avec protection de bord |
GearSystem Description | Shimano Altus, 21 vitesses |
Description de la béquille | Ursus Queen, béquille arrière |
Type de feu arriére | AXA Blueline, LED avec éclairage intégré |
Max total weight | 130 kg |
érailleur arrière | Shimano Altus M310 |
Shifter | Shimano ST-EF41 |
Sprocket description | Shimano TZ500 |
Rim description | Concept |
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 600 | 580 | 595 | 610 |
C | Head Tube Angle (°) | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 72.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
E | Chainstay (MM) | 465 | 465 | 465 | 465 |
F | BB Drop (MM) | 60 | 60 | 55 | 55 |
G | Head Tube Length (MM) | 185 | 135 | 170 | 220 |
H | Fork Length (MM) | 465 | 465 | 465 | 465 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 1113 | 1092 | 1104 | 1114 |
K | Stack (MM) | 659 | 616 | 644 | 691 |
L | Reach (MM) | 392 | 398 | 398 | 392 |
LES PLUS
Un éclairage LED sur le vélo est très lumineux, durable et insensible aux chocs.
Résistance
Le revêtement par poudrage confère au cadre une finition résistante de haute qualité.
Réglementaire
Le modèle répond aux exigences du règlement allemand relatif à l’ admission des véhicules à la circulation routière (StVZO).

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.