WHISTLER 3.8
WHISTLER 3.8
POUR VOUS METTRE NATURELLEMENT AU SPORT
-
VOTRE TAILLE, VOTRE CHOIX.
Sur le WHISTLER, en taille S vous pouvez choisir le diamètre de roues idéal en fonction de votre taille et de vos besoins. Du XL au S, le WHISTLER est monté avec des roues de 29″. Mais le XS – ainsi que le S – sont proposés avec des roues de 27,5″ plus adaptées aux cyclistes plus petit·e·s.
-
PUISSANCE DE FREINAGE SÛRE
Lorsque vous faites face à des situations périlleuses, il vous faut un partenaire sur lequel compter. Voilà pourquoi nous avons équipé notre WHISTLER de freins à disques, afin de garantir une performance régulière et un comportement optimal de freinage.
-
PRÊT À S’ADAPTER À VOS EXIGENCES
Afin d’adapter complètement votre vélo à vos besoins, vous avez la possibilité de pouvoir y monter un porte-bagage, un garde-boue, un éclairage et une béquille.


GÉOMÉTRIE
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | TAILLE (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 554 | 575 | 588 | 608 | 624 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | CHAINSTAY (MM) | 448 | 464 | 454 | 454 | 454 |
F | BB DROP (MM) | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 110 | 120 | 140 | 160 |
H | FORK LENGTH (MM) | 489 | 509 | 509 | 509 | 509 |
I | FORK OFFSET (MM) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | WHEELBASE (MM) | 1079 | 1192 | 1119 | 1141 | 1158 |
K | STACK (MM) | 604 | 629 | 638 | 657 | 676 |
L | REACH (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.