FOCUS 2021 MARES 9.8
FOCUS 2021 MARES 9.8
ENVERS ET CONTRE TOUTES LES MAUVAISES CONDITIONS
-
LÉGER ET ROBUSTE
Grâce aux fibres de carbone super légères et robustes, le kit cadre MARES ne pèse que 1 420 g (970 g/450 g) fourche carbone incluse. Le parfait mélange de fibres de carbone haut module et haute ténacité, offre un savant équilibre entre faible poids et robustesse maximale pour la pratique du cyclo-cross à un haut niveau. Nos tests garantissent une résistance maximale et largement au-dessus de la norme.
-
APPROUVÉ PAR L’UCI ET PRÊT À EN DÉCOUDRE
La géométrie orientée course et l’équilibre parfait entre rapidité, agilité et robustesse, font du MARES un vélo prêt à tout, que ce soit une course de cyclo-cross ou votre sortie quotidienne hors route. Et bien entendu, le MARES a reçu l’approbation de l’UCI pour la course.
-
L’AXE DE ROUE LE PLUS RAPIDE DU MONDE.
Grâce à notre axe de serrage rapide breveté FOCUS R.A.T.*, les changements de roue s’effectuent vite et facilement en quelques secondes.

GÉOMÉTRIE
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAILLE (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 523 | 534 | 544 | 555 | 565 | 577 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 |
E | CHAINSTAY (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB DROP (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
H | FORK LENGTH (MM) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
I | FORK OFFSET (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | WHEELBASE (MM) | 1003 | 1015 | 1020 | 1027 | 1037 | 1045 |
K | STACK (MM) | 526 | 536 | 547 | 559 | 568 | 579 |
L | REACH (MM) | 367 | 375 | 382 | 390 | 397 | 405 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.