FOCUS 2021 MARES 6.9
FOCUS 2021 MARES 6.9
-
ENVERS ET CONTRE TOUTES LES MAUVAISES CONDITIONS
-
ROBUSTE ET SÛR.
Le MARES 6.9 possède un cadre en aluminium et une fourche full carbone. Il impressionne par sa fiabilité sans perdre de sa facilité de pilotage. En outre, ses excellentes caractéristiques de série vous procureront un plaisir de conduite qui dure sur le long terme. Faites simplement confiance au MARES.
-
APPROUVÉ PAR L’UCI ET PRÊT À EN DÉCOUDRE
La géométrie orientée course et l’équilibre parfait entre rapidité, agilité et robustesse, font du MARES un vélo prêt à tout, que ce soit une course de cyclo-cross ou votre sortie quotidienne hors route. Et bien entendu, le MARES a reçu l’approbation de l’UCI pour la course.
-
L’AXE DE ROUE LE PLUS RAPIDE DU MONDE.
Grâce à notre axe de serrage rapide breveté FOCUS R.A.T.*, les changements de roue s’effectuent vite et facilement en quelques secondes.
.
-

GÉOMÉTRIE
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TAILLE (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 518 | 529 | 538 | 550 | 558 | 570 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | CHAINSTAY (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB DROP (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
H | FORK LENGTH (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
I | FORK OFFSET (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | WHEELBASE (MM) | 999 | 1010 | 1015 | 1023 | 1031 | 1038 |
K | STACK (MM) | 539 | 549 | 560 | 571 | 581 | 592 |
L | REACH (MM) | 358 | 367 | 372 | 381 | 386 | 395 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.