KALKHOFF AGATTU 24
LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR
Du confort à tous les niveaux:
Assise confortable, plaisir de balades en toute sécurité.
Fiche technique du KALKHOFF AGATTU 24
Spécifications ; Géométrie
Description du pédalier | Shimano TY501 |
Système de freinage | Shimano Alivio T4000, V-Brake |
Bottom bracket | BSA |
Description des garde-boue | plastique, avec protection de bord |
GearSystem Description | Shimano Alivio, 24 vitesses |
Description de la béquille | Ursus Queen, béquille arrière |
Type de feu arriére | AXA Blueline, LED avec éclairage intégré |
Max total weight | 130 kg |
érailleur arrière | Shimano Alivio T4000 |
Shifter | Shimano ST-EF500 |
Sprocket description | Shimano HG200 |
Rim description | Concept |
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 570 | 615 | 630 | 610 |
C | Head Tube Angle (°) | 71 | 70.5 | 70.5 | 71.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 74 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
E | Chainstay (MM) | 465 | 465 | 465 | 465 |
F | BB Drop (MM) | 60 | 60 | 60 | 55 |
G | Head Tube Length (MM) | 135 | 195 | 195 | 220 |
H | Fork Length (MM) | 465 | 465 | 465 | 465 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 1093 | 1129 | 1144 | 1114 |
K | Stack (MM) | 613 | 668 | 668 | 691 |
L | Reach (MM) | 394 | 404 | 419 | 392 |
LES PLUS
Excellente visibilité
Un éclairage LED sur le vélo est très lumineux, durable et insensible aux chocs.
Résistance
Le revêtement par poudrage confère au cadre une finition résistante de haute qualité.
Réglementaire
Le modèle répond aux exigences du règlement allemand relatif à l’ admission des véhicules à la circulation routière (StVZO).
20 Lux
Indication de l’éclairement mesurant le flux lumineux (lumen) éclairant une surface (m²). L’éclairage est d’autant meilleur que la valeur est élevée.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.