FOCUS JAM² HT 6.9 Plus
FOCUS JAM² HT 6.9 Plus
JAM² HT 6.9 PLUS
RALLONGE VOS PARCOURS HABITUELS
-
TOUJOURS L’EXACTE QUANTITÉ D’ÉNERGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Avec le bloc T.E.C. qui se monte rapidement et facilement, vous disposez d’une capacité pouvant aller jusqu’à 756 Wh pour les longues excursions. Ou bien vous rangez votre équipement et un bidon sur le tube diagonal grâce au Smart Rack. Selon vos besoins.
-
FAIT POUR LES PISTES
La tige de selle Vario et le guide-chaîne vous montrent la direction : vous êtes prêt à affronter les pistes.
-
L’IMPORTANCE DU COMPORTEMENT DE CONDUITE
Grâce à la construction compacte du moteur Shimano E8000 et de notre batterie, nous avons pu dessiner pour le modèle JAM² HT une géométrie d’une extrême agilité.


GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | EFFECTIVE SEAT TUBE LENGTH (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 589 | 602 | 622 | 638 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | CHAINSTAY (MM) | 460 | 460 | 460 | 460 |
F | BB DROP (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 100 | 110 | 130 | 150 |
H | FORK LENGTH (MM) | 531 | 531 | 531 | 531 |
I | FORK OFFSET (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | WHEELBASE (MM) | 1156 | 1170 | 1192 | 1215 |
K | STACK (MM) | 626 | 635 | 654 | 672 |
L | REACH (MM) | 410 | 420 | 435 | 450 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.