FOCUS AVENTURA² 6.7
FOCUS AVENTURA² 6.7
AVENTURA² 6.7
ANIME VOTRE ESPRIT D’AVENTURIER
-
PARÉ POUR AFFRONTER TOUTES LES SITUATIONS
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez tout simplement beaucoup de choses à transporter : le modèle AVENTURA² se prête autant au bikepacking qu’au transport de charges en ville.
-
GRANDE AUTONOMIE
L’assistance puissante garantit une autonomie exceptionnelle – pour de longues sorties.
-
BATTERIE ÉLÉGAMMENT INTÉGRÉE
Notre batterie disparaît élégamment dans le tube diagonal, mais se retire facilement à tout moment (sauf pour le modèle de pointe).




Géométrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Taille (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 567 | 588 | 608 | 623 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 475 | 475 | 490 | 490 | 490 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 130 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork Length (MM) | 489 | 489 | 509 | 509 | 509 |
I | Fork Offset (MM) | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1120 | 1155 | 1177 | 1194 |
K | Stack (MM) | 604 | 614 | 636 | 655 | 674 |
L | Reach (MM) | 375 | 385 | 405 | 420 | 430 |
FICHES TECHNIQUES

Avis
Il n’y pas encore d’avis.